بند وحدة القطر الاسمي ملم
Ф500 - Ф600 Ф800 - Ф960 Ф1020 - Ф1650
محدد الجسم μΩ · م 12.0 13.0 15.0
المقاومية حلمة الثدي 7.5 7.5 7.5
حجم الجسم ز / CM3 1.58 1.58 1.58
كثافة حلمة الثدي 1.68 1.68 1.68
الانحناء الجسم ميغاباسكال 6.0 5.2 5.2
قوة حلمة الثدي 13.0 13 13.0
المرن الجسم المعدل التراكمي 12.0 12.0 12.0
معام حلمة الثدي 14.0 14.0 14.0
C.T.E الجسم × 10-6 / ℃ 2.9 2.9 2.9
( 100-600 ℃) حلمة الثدي 2.8 2.8 2.8
رماد الجسم ٪ 0.5 0.5 0.5
حلمة الثدي 0.5 0.5 0.5
اسم: Ms. Amanda Chen
هاتف الشركة: +86 533-2710953
البريد الإلكتروني E-: اتصل بنا
تليفون محمول: +86 18653319753
موقع الكتروني: ziboyinxuan.b2bara.com
عنوان: No.99 Xincun Road, Zhangdian District, Zibo City, Shandong province, China 255022